深圳市新创云智能科技有限公司
致力于rockchip主流平台的软硬件解决方案
最快联系方式:
QQ-7643066
TEL-13632965530(微信同号)
一、产品简介
1、 产品概述
XCY-RK3326 网红版 是一款基于四核 Cortex-A53 高性能带屏智能语音模块,采用Rockchip RK3326四核 Cortex-A7 1.5GHz 处理器,搭配RK809 PMU,用于回声消除和音频解码,模块DDR EMMC可以实现多种存储配置选择。 模块布局紧凑美观, 尺寸仅有 116.8mm x 48mm, 可以节约更多宝贵的空间。
模块外观为条形,按照黄金比例设计,采用沉金工艺引脚,耐腐蚀。
应用范围
本产品主要应用于智能视觉音箱、学习故事机、平板电脑、多MIC阵列、智能家电、人机界面交互,网络摄像头,等智能化产品
二、 规格参数
主控芯片 | Rockchip RK3326 |
处理器 | ARM® 四核 Cortex™-A53 处理器,主频高达 1.5G Hz |
图形处理器 | Mali-G31MP2 GPU,支持OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 内嵌高性能2D 加速硬件 |
多媒体 | 多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8 |
内存 | 32bits LPDDR3 178ball 默认1G( 512 MB / 2G 可选配) |
存储器 | 高速 eMMC 默认8G ( 4GB / 16GB / 32GB 可选配) |
音频 | 支持6路数字麦克风阵列输入,TPA3110功放 |
无线网络 | WiFi&BT二合一模块 AP6212 |
显示 | 支持LVDS/MIPI-DSI ,分辨率最高1920x1080 |
触摸屏 | 支持I2C电容触摸屏 |
摄像头 | 支持MIPI CSI接口,内置8M ISP |
USB | 1 x USB2.0 OTG |
ADC | 3xADC接口 |
RTC时钟 | 支持 |
GPIO | 4路GPIO |
UART | 可用于debug或者一般串口或者GPIO |
PWM | 2路PWM接口 |
按键 | 开机按键、复位按键、recover按键 |
输入电源 | 输入电压 12V,峰值电流 3A |
支持系统 | Android8.1 / Linux |
三、 接口定义
• LCD(FPC座子,上接,40pin,0.5mm) 标准7寸 LVDS屏接口
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCOM | I | Common voltage |
2 | VDD | P | Power Supply,3.3V(typical) |
3 | VDD | P | Power Supply,3.3V(typical) |
4 | NC | -- | No Connection |
5 | Reset | I | Global reset, |
6 | STBYB | I | Standby mode |
7 | GND | P | Ground |
8 | Rin0- | I | -LVDS differential data i nput(R0-R5,G0) |
9 | Rin0+ | I | +LVDSdifferential data |
10 | GND | P | Ground |
11 | Rin1- | I | -LVDS differential data i nput (G1-G5,B0-B1) |
12 | Rin1+ | I | +LVDS differential data i nput (G1-G5,B0-B1) |
13 | GND | P | Ground |
14 | Rin2- | I | -LVDS differential data i nput (B2-B5,HS,VS,DE) |
15 | Rin2+ | I | +LVDS differential data i nput (B2-B5,HS,VS,DE) |
16 | GND | P | Ground |
17 | Rxclkin- | I | -LVDS differential clock input |
18 | Rxclkin+ | I | +LVDS differential clock input |
19 | GND | P | Ground |
20 | Rin3- | I | -LVDS differential data input(R6-R7,G6-G7,B6-B7) |
21 | Rin3+ | I | +LVDS differential data input(R6-R7,G6-G7,B6-B7) |
22 | GND | P | Ground |
23 | NC | -- | NC Connection(Reserve) |
24 | NC | -- | NC Connection(Reserve) |
25 | GND | P | Ground |
26 | NC | -- | NC Connection(Reserve) |
27 | NC | -- | NC Connection(Reserve) |
28 | SELB | I | 6bit/8bit mode select |
29 | AVDD | P | Analog power |
30 | GND | P | Ground |
31 | LED- | P | LED Cathode |
32 | LED- | P | LED Cathode |
33 | L/R | I | Horizontal i nversion |
34 | U/D | I | Vertical |
35 | VGL | p | Negative power for TFT |
36 | GND | P | Ground |
37 | GND | P | Ground |
38 | VGH | p | Positive power for TFT |
39 | LED+ | P | LED Anode |
40 | LED+ | P | LED Anode |
• 电容触摸屏(FPC座子,下接,6pin,0.5mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | TP_INT | IO | TP中断 |
3 | I2C1_SCL | IO | I2C1_SCL |
4 | I2C1_SDA | IO | I2C1_SDA |
5 | TP_RST | IO | TP复位 |
6 | VCC_TP | P | TP供电 |
• 开机信号(卧式贴片座,4pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC30 | PWR | 供电 |
2 | PWRON | IO | 开关机信号 |
3 | GPIO1_B7 | IO | 预留GPIO |
4 | GND | 地线 | 地线 |
• PWM接口(卧式贴片座,4pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC12V | PWR | 供电 |
2 | PWM0 | IO | PWM输出 |
3 | PWM1 | IO | PWM输出 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
• PDM麦克风阵列接口(卧式贴片座,6pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC_1V8 | 地线 | 地线 |
2 | PDM_CLK | IO | PDM 时钟 |
3 | PDM_SDI1 | IO | PDM数据通道1 |
4 | PDM_SDI2 | IO | PDM数据通道2 |
5 | PDM_SDI3 | IO | PDM数据通道3 |
6 | GND | 地线 | 地线 |
• 喇叭接口(卧式贴片座,4pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | SPEAKL1_P | O | 左喇叭 正 |
2 | SPEAKL1_N | O | 左喇叭 负 |
3 | SPEAKR1_N | O | 右喇叭 负 |
4 | SPEAKR1_P | O | 右喇叭 正 |
• ADC接口(卧式贴片座,6pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC_5V | PWR | 供电 |
2 | ADC_IN0 | I | ADC_IN0 |
3 | ADC_IN1 | I | ADC_IN1 |
4 | ADC_IN2 | I | ADC_IN2 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 | GND | 地线 | 地线 |
• 12V供电接口(卧式贴片座,4pin,2.0mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | DCIN12V | PWR | 12V/3A供电 |
2 | DCIN12V | PWR | 12V/3A供电 |
3 | GND | 地线 | 地线 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
• GPIO接口(卧式贴片座,6pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC_30 | PWR | 供电 |
2 | GPIO1_D4 | IO | 预留GPIO |
3 | GPIO1_D5 | IO | 预留GPIO |
4 | GPIO1_D6 | IO | 预留GPIO |
5 | GPIO1_D7 | IO | 预留GPIO |
6 | GND | 地线 | 地线 |
• 串口(卧式贴片座,4pin,1.25mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC_30 | PWR | 供电 |
2 | UART2_RX | I | 调式口普通串口 接收 |
3 | UART2_TX | O | 调式口普通串口 发送 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
• MIPI摄像头(B2B连接器 型号AXT530124,双排,30pin,0.4mm)
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | Ground | |
2 | MIPI_CSI_D0P | 数据通道 | |
3 | MIPI_CSI_D0N | 数据通道 | |
4 | GND | Ground | |
5 | MIPI_CSI_D2P | 数据通道 | |
6 | MIPI_CSI_D2N | 数据通道 | |
7 | GND | Ground | |
8 | MIPI_CSI_D3P | 数据通道 | |
9 | MIPI_CSI_D3N | 数据通道 | |
10 | GND | Ground | |
11 | MIPI_MCLK | 时钟信号 | |
12 | MIPI_RST | 复位信号 | |
13 | GND | Ground | |
14 | CAM_PDN0 | 摄像头使能 | |
15 | GND | Ground | |
16 | GND | Ground | |
17 | VCC2V8_DVP | 摄像头2.8V | |
18 | VCC2V8_AF | 闪光灯2.8V | |
19 | GND | Ground | |
20 | I2C2_SCL_CAM | I2C | |
21 | I2C2_SDA_CAM | I2C | |
22 | VDD1V5_DVP | 摄像头1.5V供电 | |
23 | GND | Ground | |
24 | VCCIO_DVP | 摄像头IO供电 | |
25 | GND | Ground | |
26 | MIPI_CSI_D1N | 数据通道 | |
27 | MIPI_CSI_D1P | 数据通道 | |
28 | GND | Ground | |
29 | MIPI_CSI_CLKP | 时钟通道 | |
30 | MIPI_CSI_CLKN | 时钟通道 |
深圳市新创云智能科技有限公司
致力于rockchip主流平台的软硬件解决方案
最快联系方式:
QQ-7643066
TEL-13632965530(微信同号)